Description
– 6 couverts – 48dB – A+ – Larg. 55,1cm – Moteur induction
NORMES EUROPEENNES |
|
Nbre couverts | 6 |
Classe énergétique | A + |
Conso. d’énergie annuelle (kWh) | 174 |
Conso. d’énergie par cycle (kWh) | 0.61 |
Consommation d’électricité en mode arrêt | 0.20 |
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche | 0.20 |
Consommation d’eau annuelle (L) | 2240 |
Efficacité de séchage | A |
Programme standard | Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d’une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d’énergie et d’eau. |
Durée du cycle du programme de référence (min.) | 225 |
Niveau sonore (dB) | 48 |
Type d’encastrement | Pose libre |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.